3rd Space Exploration Olympiad

Online Class Schedule - (Registered Participants Only)

Total: 10 Classes

Each 1 Hour

Age Group- 6-8 Yrs.

No of Class Date Day Time
119 June 2026Fri 7 PM-8 PM
220 June 2026Sat 7 PM-8 PM
326 June 2026Fri 7 PM-8 PM
427 June 2026Sat 7 PM-8 PM
503 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
604 July, 2026Sat 7 PM-8 PM
710 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
811 July, 2026Sat 7 PM-8 PM
917 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
1018 July, 2026Sat 7 PM-8 PM

Age Group- 9-11 Yrs.

No of Class Date Day Time
119 June 2026Fri 7 PM-8 PM
220 June 2026Sat 7 PM-8 PM
326 June 2026Fri 7 PM-8 PM
427 June 2026Sat 7 PM-8 PM
503 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
604 July, 2026Sat 7 PM-8 PM
710 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
811 July, 2026Sat 7 PM-8 PM
917 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
1018 July, 2026Sat 7 PM-8 PM

Age Group- 12-14 Yrs.

No of Class Date Day Time
119 June 2026Fri 7 PM-8 PM
219 June 2026Fri 8 PM-9 PM
326 June 2026Fri 7 PM-8 PM
426 June 2026Fri 8 PM-9 PM
503 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
603 July, 2026Fri 8 PM-9 PM
710 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
810 July, 2026Fri 8 PM-9 PM
917 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
1017 July, 2026Fri 8 PM-9 PM

Age Group- 15-16 Yrs.

No of Class Date Day Time
119 June 2026Fri 7 PM-8 PM
219 June 2026Fri 8 PM-9 PM
326 June 2026Fri 7 PM-8 PM
426 June 2026Fri 8 PM-9 PM
503 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
603 July, 2026Fri 8 PM-9 PM
710 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
810 July, 2026Fri 8 PM-9 PM
917 July, 2026Fri 7 PM-8 PM
1017 July, 2026Fri 8 PM-9 PM

Registration for Online Class